Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Wängistr. 7

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 00279.07.0202 Wohnung EG 2 76.77m² CHF 2170.- CHF 230.- Frei Besichtigen Bewerben

Wängistr. 7

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 00279.07.0202
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 2
Fläche 76.77m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2170.-
+ NK/Mt. CHF 230.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.01.0001 Wohnung EG 2 71m² Vermietet
00279.01.0002 Wohnung EG 2 65.62m² Vermietet
00279.01.0003 Wohnung 1. Stock 4.5 139.42m² Vermietet
00279.01.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 138.97m² Vermietet
00279.01.0005 Wohnung 2. Stock 4.5 117.23m² Vermietet
00279.01.0006 Wohnung 2. Stock 4.5 118m² Vermietet
00279.01.0007 Wohnung 3. Stock 5 176.63m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.02.0041 Wohnung EG 2 71.05m² Vermietet
00279.02.0042 Wohnung EG 2 65.62m² Vermietet
00279.02.0043 Wohnung 1. Stock 4.5 139.42m² Vermietet
00279.02.0044 Wohnung 1. Stock 4.5 138.97m² Vermietet
00279.02.0045 Wohnung 2. Stock 4.5 117.23m² Vermietet
00279.02.0046 Wohnung 2. Stock 4.5 116.84m² Vermietet
00279.02.0047 Wohnung 3. Stock 7 184m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.03.0101 Wohnung EG 2 64.33m² Vermietet
00279.03.0102 Wohnung EG 2 76.77m² Vermietet
00279.03.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 142.52m² Vermietet
00279.03.0104 Wohnung 1. Stock 4.5 148.08m² Vermietet
00279.03.0105 Wohnung 2. Stock 4.5 125.79m² Vermietet
00279.03.0106 Wohnung 2. Stock 4.5 133.93m² Vermietet
00279.03.0107 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
00279.03.0108 Wohnung 3. Stock 4.5 107.71m² Vermietet
00279.03.0109 Wohnung 4. Stock 4.5 123.61m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.04.0151 Wohnung EG 2.5 81.68m² Vermietet
00279.04.0152 Wohnung EG 2 65m² Vermietet
00279.04.0153 Wohnung 1. Stock 4.5 149.54m² Vermietet
00279.04.0154 Wohnung 1. Stock 4.5 142.68m² Vermietet
00279.04.0155 Wohnung 2. Stock 4.5 125.21m² Vermietet
00279.04.0156 Wohnung 2. Stock 4.5 123.79m² Vermietet
00279.04.0157 Wohnung 3. Stock 3.5 87.38m² Vermietet
00279.04.0158 Wohnung 3. Stock 3.5 88.24m² Vermietet
00279.04.0159 Wohnung 4. Stock 4.5 122.4m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.07.0201 Wohnung EG 2 64.33m² Vermietet
PDF 00279.07.0202 Wohnung EG 2 76.77m² CHF 2170.- CHF 230.- Frei
00279.07.0203 Wohnung 1. Stock 4.5 142.52m² Vermietet
00279.07.0204 Wohnung 1. Stock 4.5 148.08m² Vermietet
00279.07.0205 Wohnung 2. Stock 4.5 125.79m² Vermietet
00279.07.0206 Wohnung 2. Stock 4.5 135m² Vermietet
00279.07.0207 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
00279.07.0208 Wohnung 3. Stock 4.5 109m² Vermietet
00279.07.0209 Wohnung 4. Stock 4.5 123.61m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.08.0251 Wohnung EG 2.5 83m² Vermietet
00279.08.0252 Wohnung EG 2 62.94m² Vermietet
00279.08.0253 Wohnung 1. Stock 4.5 149.54m² Vermietet
00279.08.0254 Wohnung 1. Stock 4.5 142.68m² Vermietet
00279.08.0255 Wohnung 2. Stock 4.5 125.21m² Vermietet
00279.08.0256 Wohnung 2. Stock 4.5 123.79m² Vermietet
00279.08.0257 Wohnung 3. Stock 3.5 89m² Vermietet
00279.08.0258 Wohnung 3. Stock 3.5 88.24m² Vermietet
00279.08.0259 Wohnung 4. Stock 4.5 125m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.11.0301 Wohnung EG 2 64.33m² Vermietet
00279.11.0302 Wohnung EG 2 76.77m² Vermietet
00279.11.0303 Wohnung 1. Stock 4.5 142.52m² Vermietet
00279.11.0304 Wohnung 1. Stock 4.5 148.08m² Vermietet
00279.11.0305 Wohnung 2. Stock 4.5 127m² Vermietet
00279.11.0306 Wohnung 2. Stock 4.5 133.93m² Vermietet
00279.11.0307 Wohnung 3. Stock 4.5 108m² Vermietet
00279.11.0308 Wohnung 3. Stock 4.5 107.71m² Vermietet
00279.11.0309 Wohnung 4. Stock 4.5 123.61m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
00279.12.0351 Wohnung EG 2.5 81.68m² Vermietet
00279.12.0352 Wohnung EG 2 62.94m² Vermietet
00279.12.0353 Wohnung 1. Stock 4.5 149.54m² Vermietet
00279.12.0354 Wohnung 1. Stock 4.5 145m² Vermietet
00279.12.0355 Wohnung 2. Stock 4.5 125.21m² Vermietet
00279.12.0356 Wohnung 2. Stock 4.5 123.79m² Vermietet
00279.12.0357 Wohnung 3. Stock 3.5 87.38m² Vermietet
00279.12.0358 Wohnung 3. Stock 3.5 88.24m² Vermietet
00279.12.0359 Wohnung 4. Stock 4.5 122.4m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden